ÖSK Fotbolls herrar tränar i regel på Behrn Arena, centralt i Örebro. De dagar då dubbla pass genomförs varvas fotbollsträning med styrka. ÖSK Fotbolls damer tränar vanligtvis på Grönpepparparkens IP.
Tiderna är cirkatider. Innan spelarna går ut genomförs ofta teoripass och matchgenomgångar, vilket medför att träningsstart för fotbollspasset kan variera.
Datum | Herr | Dam |
---|---|---|
1 | 19:30 | |
2 | 10:30 | 20:15 |
3 | 10:30 | 19:15 |
4 | 10:30 | 20:30 |
5 | 10:30 | |
6 | 13:00 ÖSK - Sirius | |
7 | ||
8 | 10:30 | 19:30 |
9 | 10:30 | 20:15 |
10 | 10:30 | 19:15 |
11 | 10:30 | 20:30 |
12 | ||
13 | ev. 11:30 Tyresö - ÖSK | |
14 | ||
15 | 19:30 | |
16 | 20:15 | |
17 | 19:15 | |
18 | 20:30 | |
19 | ||
20 | ev. 14:00 Smedby - ÖSK | |
21 | ||
22 | 19:30 | |
23 | 20:15 | |
24 | 19:15 | |
25 | 20:30 | |
26 | ||
27 | ev. 14:00 bortamatch | |
28 | ||
29 | 19:30 | |
30 | 20:15 | |
31 | 19:15 | |
1 | 20:30 | |
2 |