Huvudinnehåll
Träningar
Välkomna till herrlagets och damlagets träningsschema. Herrlagets träningspass sker på Behrn Arena och damlagets träningspass sker på Grönpepparparkens IP om inget annat anges nedan.
Utöver fotbollspassen förekommer även träningspass i gymmet.
Datum | Herr | Dam |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
| |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | 13:45 | 16:30 |
10. | 10:30 + 14:00 | |
11. | 10:30 | 16:30 |
12. | ||
13. | 15:00 Östersunds FK - ÖSK | |
14. | 16:30
| |
15. | 10:30 | 16:30 |
16. | 10:30 + 14:00 | 16:30 |
17. | 18:30 ÖSK - KIF Örebro (DM-final) | |
18. | 16:30 | |
19. | 15:00 Umeå FC - ÖSK | |
20. | ||
21. | 10:30 | 16:30 |
22. | 10:30 | 16:30
|
23. | 10:30 + 14:00 | 16:30 |
24. | ||
25. | 16:30 | |
26. | 15:00 GIF Sundsvall - ÖSK | |
27. | 15:00 Trelleborgs FF - ÖSK | |
28. | 10:30 | |
29. | 10:30 + 14:00
| 16:30 |
30. | 16:30 | |
31. | 10:30 | 16:30 |