Huvudinnehåll
Träningar
Välkomna till herrlagets och damlagets träningsschema. Herrlagets träningspass sker på Behrn Arena och damlagets träningspass sker på Grönpepparparkens IP om inget annat anges nedan.
Utöver fotbollspassen förekommer även träningspass i gymmet.
Datum | Herr | Dam |
---|---|---|
1. | ||
2. | 13:45 | 16:30 |
3. | 19:00 IK Sturehov - ÖSK (Distriktscupen) | 16:30 |
4. | 16:30 | |
5. | 10:30 + 14:30 | |
6. | 16:30 | |
7. | 10:00 | |
8. | 14:00 IK Uppsala - ÖSK | |
9. | 13:45 | |
10. | 10:30 + 14:30 | 16:30 |
11. | 16:30 | |
12. | 13:45 | 16:30 |
13. | 19:00 ÖSK - Sandvikens IF | 16:30 |
14. | 15:00 Bollstanäs SK - ÖSK | |
15. | 10:30 | |
16. | 10:30 (Trängens IP) | 16:30 |
17. | 10:30 + 14:30 (Trängens IP) | 16:30 |
18. | 16:30 | |
19. | 10:30 (Trängens IP) | |
20. | 16:30 | |
21. | 10:00 | |
22. | 17:00 Landskrona BoIS - ÖSK | 12:00 ÖSK - Umeå IK |
23. | ||
24. | 13:45 | |
25. | 10:30 + 14:30 | |
26. | 10:30 + 14:30 | |
27. | ||
28. | 10:30 | |
29. | 13:00 ÖSK - Kalmar FF | |
30. |
| |
31. |