Huvudinnehåll
Träningar
Välkomna till herrlagets och damlagets träningsschema. Båda våra lags träningspass sker på Behrn Arena om inget annat anges.
Utöver fotbollspassen förekommer även träningspass i gymmet.
Datum | Herr | Dam |
|---|---|---|
1. | 10:00 | 15:00 ÖSK - Sandviken |
2. | 15:00 Varberg - ÖSK | 09:30 |
3. |
| |
4. | 11:00 | 17:00 |
5. | 16:30 | |
6. | 11:00 | |
7. | 11:00 | 16:30 |
8. | 19:00 ÖSK - IK Brage | 16:45 |
9. | 14:00 ÖSK - BK Häcken U | |
10. | 10:00 | Gym |
11. | 11:00 | |
12. | 19:00 IFK Värnamo - ÖSK | 16:30 |
13. | 16:30 | |
14. | 10:00 | |
15. |
| 16:45 |
16. | 08:30 | 16:00 IFK Göteborg - ÖSK |
17. | 10:00 | |
18. | 19:00 IK Oddevold - ÖSK | 17:00 |
19. |
| 16:30 |
20. | 11:00 | |
21. | 10:00 14:00 | 16:30 |
22. | 11:00 | 19:00 ÖSK - KIF Örebro |
23. | 09:30 | |
24. | 10:00 13:00 Gym | |
25. | 11:00 | 17:00 |
26. | 19:00 ÖSK - Helsingborg | |
27. | 16:30 | |
28. | 11:00 | 16:30 |
29. | 11:00 14:00 Gym | 20:00 GUSK - ÖSK |
30. |
| 11:00 |
