Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Örebro SK FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
3 | IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Trelleborgs FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | Jönköpings Södra IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Behrn Arena
2020-10-10 16:00
Strandvallen A-plan
2020-10-17 16:00
Behrn Arena
2020-10-24 13:00
Junebäckens IP - Konstgräs
2020-10-31 14:00