S= Säonger som tränare, Sista S.= Sista Säsong som tränare,
V% = Vinstprocent
| Tränare | S | Sista S. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Burnikell/Orvar Bergmark | 1 | 1959 | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 20 | 44 | 33 | 72,73% |
| Frank Soo | 1 | 1953-54 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 17 | 28 | 28 | 72,22% |
| Åke Engvall/Bill Burnikell | 1 | 1957-58 | 33 | 22 | 3 | 8 | 91 | 41 | 50 | 47 | 66,67% |
| Gösta Dunker/Sten Dahl | 1 | 1949-50 | 18 | 11 | 6 | 1 | 49 | 24 | 25 | 28 | 61,11% |
| Kalman Konrad | 3 | 1941-42 | 54 | 32 | 10 | 12 | 170 | 77 | 93 | 74 | 59,26% |
| Harry Magnusson | 4 | 1956-57 | 76 | 41 | 14 | 21 | 167 | 100 | 67 | 96 | 53,95% |
| Roy Hodgson | 2 | 1984 | 48 | 24 | 15 | 9 | 84 | 44 | 40 | 63 | 50,00% |
| Tord Grip | 4 | 1980 | 103 | 49 | 26 | 28 | 194 | 128 | 66 | 125 | 47,57% |
| Werner Löwenthal | 2 | 1946-47 | 40 | 19 | 5 | 16 | 98 | 110 | -12 | 43 | 47,50% |
| Lennart Samuelsson | 4 | 1970 | 88 | 41 | 14 | 33 | 135 | 116 | 19 | 96 | 46,59% |
| Rolf Zetterlund | 6 | 1992 | 132 | 60 | 44 | 28 | 170 | 112 | 58 | 187 | 45,45% |
| Widorf Pettersson | 2 | 1955-56 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 | 44 | 45,00% |
| Sven Dahlkvist | 6 | 1999 | 156 | 69 | 34 | 53 | 233 | 196 | 37 | 241 | 44,23% |
| Orvar Bergmark | 5 | 1973 | 114 | 50 | 33 | 31 | 204 | 146 | 58 | 133 | 43,86% |
| Patrick Walker/Urban Hammar | 3 | 2007 | 78 | 32 | 22 | 24 | 113 | 91 | 22 | 118 | 42,03% |
| Kenneth Rosén | 2 | 1982 | 48 | 19 | 14 | 15 | 87 | 68 | 19 | 52 | 39,58% |
| Kent Karlsson/Sven Dahlkvist | 1 | 1993 | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 38 | -3 | 33 | 38,46% |
| Stefan Lundin | 2 | 2004 | 52 | 19 | 13 | 20 | 61 | 78 | -17 | 70 | 36,54% |
| Karl Neschy | 1 | 1962 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 23 | 36,36% |
| Stuart Baxter | 1 | 1985 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 33 | 5 | 28 | 34,62% |
| Gösta Lindh | 3 | 1966 | 62 | 21 | 20 | 21 | 96 | 94 | 2 | 62 | 33,87% |
| Mats Jingblad | 3 | 2002 | 78 | 26 | 23 | 29 | 124 | 123 | 1 | 101 | 33,33% |
| Pär Kaufeldt | 1 | 1950-51 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 18 | 31,82% |
| Vilmos Varszegi | 2 | 1964 | 44 | 13 | 13 | 18 | 55 | 68 | -13 | 39 | 29,55% |
| Benny Lennartsson | 2 | 1977 | 52 | 15 | 21 | 16 | 72 | 69 | 3 | 51 | 28,85% |
| Bertil Nordahl/Widorf Pettersson | 1 | 1952-53 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 16 | 27,27% |
| Arvi Taaler/Milan Stojanovic | 1 | 1986 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 28 | -2 | 21 | 26,92% |
| Sixten Boström | 1 | 2007- | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 12 | 23,07% |
| Gösta Dunker | 1 | 1948-49 | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 50 | -20 | 14 | 22,73% |
| Erik Östling | 1 | 1944-45 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 43 | -15 | 14 | 22,22% |
| Benny Lennartsson/Orvar Bergmark | 1 | 1978 | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 45 | -14 | 18 | 19,23% |

