| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Prel Träningschema Juli 2010 _2_.pdf | 26 kB | 2010-07-05 08.02 |
| Dag | Dat | Klockslag | Matcher/Övrigt |
|---|---|---|---|
| Torsdag | 1 | 09.30-11.00 | |
| Fredag | 2 | 18.30 Jönköping Södra IF-ÖSK (Sv.Cupen) | |
| Lördag | 3 | 09.30-11.00 | |
| Söndag | 4 | ||
| Måndag | 5 | 09.30-11.00 | |
| Tisdag | 6 | 09.30-11.00 | |
| Onsdag | 7 | 09.30-11.00 | |
| Torsdag | 8 | ||
| Fredag | 9 | 09.30-11.00 | |
| Lördag | 10 | 09.30-11.00 | ÖSK-Mjällby - Svenska Cupen |
| Söndag | 11 | 09.30-11.00 | |
| Måndag | 12 | ||
| Tisdag | 13 | 09.30-11.00 | |
| Onsdag | 14 | 09.30-11.00 | |
| Torsdag | 15 | 09.30-11.00 | |
| Fredag | 16 | ||
| Lördag | 17 | 09.30-11.00 | Avresa till Borås |
| Söndag | 18 | 16.30 IF Elfsborg-ÖSK | |
| Måndag | 19 | 09.30-11.00 | |
| Tisdag | 20 | ||
| Onsdag | 21 | 09.30-11.00 | |
| Torsdag | 22 | 09.30-11.00 | |
| Fredag | 23 | 09.30-11.00 | |
| Lördag | 24 | ||
| Söndag | 25 | 09.30-11.00 | |
| Måndag | 26 | 09.30-11.00 | 19.00 ÖSK-IF Elfsborg |
| Tisdag | 27 | 09.30-11.00 | |
| Onsdag | 28 | ||
| Torsdag | 29 | 09.30-11.00 | |
| Fredag | 30 | 09.30-11.00 | |
| Lördag | 31 | ||
| Söndag | 01-aug | 09.30-11.00 | |
| Måndag | 02-aug | 19.00 Åtvidabergs FF-ÖSK |


