våra spelare

Fotbolls A-trupp består av 25 spelare (inklusive lärlingar) samt en stab runt laget som omfattar 10 personer. De flesta spelare i truppen har fotbollen som heltidsarbete, medan de yngre spelarna fortfarande går i skolan och har en form av lärlingskontrakt.

Laget leds av huvudtränaren Sixten Boström och assisterande tränaren Lars Mosander. Övriga ledare kring laget är målvaktstränare Anders Karlsson, fys.tränare Thomas Andersson, lagledare Arvi Taaler och tillslagstränare Eija Feodoroff. Det medicinska teamet består av naprapaten Urban Juneholm, sjukgymnasterna Martin Magnusson och Ulf Gustavsson, läkaren Ulf Nordström samt materialförvaltaren Tommy Stålnacke.

Spelarstatistik ÖSK Fotboll


Allsvenskan 2012

Nr Namn Matcher Start Mål Pass Poäng Skott på Utanför Ställn Skott tot Varn Utvis
1 Jonas Sandqvist 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Patrik Haginge 9 9 0 1 1 1 2 0 3 2 0
4 Magnus Wikström 8 8 0 0 0 1 0 0 1 3 0
6 Emil Berger 8 8 0 0 0 7 1 0 8 1 0
7 Tobias Grahn 8 8 1 0 1 1 4 0 5 5 0
8 Mohammed Saeid 7 7 0 1 1 5 5 0 10 2 1
10 Peter Samuelsson 4 1 0 0 0 2 2 0 4 0 0
11 Tommy Wirtanen 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 Tomer Chencinski 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Josef Ibrahim 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
17 Karl Holmberg 7 3 0 0 0 2 1 0 3 1 0
18 Markus Astvald 7 7 0 0 0 1 2 0 3 0 0
19 Ahmed Yasin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Samuel Wowoah 9 9 0 0 0 3 2 0 5 2 0
21 Christoffer Wiktorsson 3 2 0 0 0 1 2 1 4 0 0
22 Daniel Bamberg 3 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0
27 Boris Lumbana 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 William Atashkadeh 9 9 4 0 4 12 2 2 16 1 0
29 Valdet Rama 7 5 1 0 1 2 1 1 4 2 0
30 Armend Alimi 8 4 0 1 1 6 2 0 8 1 0
32 Kushtrim Lushtaku 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
  Totalt     7 3 10 47 29 4 80 24 1
Uppdaterad 20120515